产品介绍
九朋耐火材料用纳米氧化锆(型号:CY-R30N,CAS#1314-23-4)为3mol%钇稳定纳米二氧化锆粉体,粒径30nm,ZrO₂含量94.7%,Y₂O₃含量5.3%,杂质含量极低(Fe₂O₃≤0.003%、SiO₂≤0.003%、TiO₂≤0.002%、Al₂O₃≤0.002%、Na₂O≤0.001%、CaO≤0.002%)。产品通过纳米颗粒填充气孔并促进烧结,可显著降低耐火制品气孔率、提高致密度,实现低温烧成替代高温工艺,有效延长耐火材料使用寿命。
技术指标
| 项目 | 指标 |
|---|
| 型号 | CY-R30N |
| CAS号 | 1314-23-4 |
| 粒径 | 30nm |
| ZrO₂含量 | 94.7% |
| Y₂O₃含量 | 3mol%(5.3%) |
| Fe₂O₃ | ≤0.003% |
| SiO₂ | ≤0.003% |
| TiO₂ | ≤0.002% |
| Al₂O₃ | ≤0.002% |
| Na₂O | ≤0.001% |
| CaO | ≤0.002% |
纳米复合关键效果——以定径水口为例
| 对比项目 | 纳米复合前 | 纳米复合后 |
|---|
| 烧成条件 | 1800℃×6h | 1500℃×6h(同等致密度) |
| 800℃烧后显气孔率 | 19% | 11% |
| 孔结构特征 | 气孔大而不均 | 孔径集中分布于10nm |
| 耐酸碱 | 一般 | 优良 |
纳米CY-R30N主要充填于制品气孔中起填充与促烧结双重作用,烧结温度降低约300℃即可达到同等致密度,气孔率大幅降低,孔径细化至10nm级别,同时提升耐酸碱性。
应用领域
| 应用方向 | 具体场景 |
|---|
| 耐火材料 | 定径水口、电子陶瓷烧支承垫板、熔化玻璃/冶金金属用耐火材料 |
| 功能涂层 | 防腐抗菌涂料、耐磨耐火涂层添加剂 |
| 耐磨结构件 | 磨机内衬、切削刀具、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门滚珠、泵零件、滑动部件 |
| 先进陶瓷 | 电子陶瓷、生物陶瓷、压电元件、氧敏电阻、大容量电容器 |
| 其他 | 人造宝石、研磨材料 |
包装:20公斤/箱。