九朋纳米二氧化锆(CAS:1314-23-4,分子式:ZrO₂,分子量:123.22)提供10款规格的完整产品矩阵,覆盖单斜相、3Y/5Y四方相、8Y立方相全晶型,原生粒径横跨20-40nm纳米级至200nm亚微米级,以及水性/有机溶剂预分散浆料。产品广泛用于结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷、电子陶瓷、热障涂层及固体氧化物燃料电池等高端领域。
| 型号 | 外观 | 晶相 | 粒径(nm) | ZrO₂(%) | Y₂O₃(%) | 比表面积(m²/g) | 应用方向 |
|---|
| CY-R30 | 白色粉末 | 单斜相 | 20-40 | 99.9 | 0 | 10-30 | 高端防腐涂层、军工国防 |
| CY-R80 | 白色粉末 | 单斜相 | 200 | 99.9 | 0 | 8-10 | 陶瓷涂层、高温涂层、耐火材料 |
| CY-R30Y3 | 白色粉末 | 四方相 | 20-40 | 94.7 | 5.3(3Y) | 10-30 | 牙科瓷块、热障涂层喷涂 |
| CY-R30Y5 | 白色粉末 | 四方相 | 20-40 | 91.5 | 8.5(5Y) | 10-30 | 结构/电子/生物陶瓷 |
| CY-R30Y8 | 白色粉末 | 立方相 | 20-40 | 86.5 | 13.5(8Y) | 10-30 | 功能陶瓷、氧传感器、SOFC |
| CY-R80Y3 | 白色粉末 | 四方相 | 200 | 94.7 | 5.3(3Y) | 8-10 | 刀具陶瓷、热障涂层喷涂 |
| CY-R80Y5 | 白色粉末 | 四方相 | 200 | 91.5 | 8.5(5Y) | 8-10 | 结构/电子/生物陶瓷 |
| CY-R80Y8 | 白色粉末 | 立方相 | 20-40 | 86.5 | 13.5(8Y) | 10-30 | 功能陶瓷 |
| CY-R30Y3W | 白色浆料 | 四方/单斜 | 20-40 | 40 | — | — | 陶瓷涂层(水性体系) |
| CY-R30Y3C | 白色浆料 | 四方/单斜 | 20-40 | 40 | — | — | 陶瓷涂层(醇/PMA体系) |
应用领域:
1. 各类陶瓷增强: 精密陶瓷、功能陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷的增韧补强,大幅提升抗弯强度与断裂韧性
2. 耐磨制品: 磨机内衬、切削刀具、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵零件及各类滑动部件
3. 表面涂层: 耐磨涂层、防腐涂层、高温涂层、热障涂层(TBC)喷涂粉
4. 牙科材料: 牙科瓷块(CY-R30Y3为核心规格)
5. 耐火材料: 高温窑炉内衬、浇注料等
6. 光通讯与传感: 光通讯器件、CaO/Y₂O₃掺杂传感器
7. 固体氧化物燃料电池(SOFC): 8Y立方相作为理想氧离子导体电解质材料
8. 陶瓷颜料与彩釉: 功能性添加剂
产品亮点: